こんにちは、爆走ひつじです。
今回も、前回に引き続いて、楽天証券のつみたてNISA商品をチェックして行きたいと思います。
海式株式に投資している商品を分類し、コスト(信託報酬、信託財産留保)の観点で、比較していきます。
先進国株式
まずは、先進国です。
SBI証券と比べて大差はなく、iFree、eMAXIS Slim、たわらノーロードシリーズが揃っており、信託報酬は0.2%代からです。
この辺りは、無難な1本ですね。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.2052% | - |
大和証券投資信託委託 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 0.2052% | - |
大和証券投資信託委託 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.2052% | - |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.216% | - |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.243% | - |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード 先進国株式 | 0.243% | - |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% | 0.05% |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・外国株式 | 0.594% | - |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.594% | - |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648% | - |
先進国ローカル
米国や欧州など、ある地或に絞った投資信託です。SBI証券を調べたときは先進国株式に分類しましたが、楽天証券は扱っている種類が多かったので別枠にしました。
楽天証券は、この辺りの選択肢が多いのが嬉しいですね。
「S&P500インデックス」は、投資の神様のバフェット氏が、一般の人はこのベンチマークに沿って買えば良いと言及してましたっけ。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
楽天投信 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.1696% | - |
フィデリティ投信 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | 1.6092% | - |
フィデリティ投信 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 1.62% | - |
大和証券投資信託委託 | iFree S&P500インデックス | 0.243% | - |
新興国
成長が見込まれる新興国です。新興国に投資する商品は、信託財産留保が設定されていることが多いですが、eMAXIS Slim やiFreeは、設定されていないことに注目です。
両者は、信託報酬も、0.3672%と低コストなので、新興国株式に投資したい場合はこの2本でしょう。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.3672% | - |
大和証券投資信託委託 | iFree 新興国株式インデックス | 0.3672% | - |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード 新興国株式 | 0.5346% | 0.30% |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.6048% | - |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.648% | 0.30% |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.648% | 0.30% |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.648% | 0.30% |
全世界
先進国、新興国まとめて投資する商品です。
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」と「三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド」は、信託財産留保が設定されておらず、かつ、信託報酬も0.2%代と低コストとなっており、素晴らしいです❗️
ただ、新しい商品は、純資産がまだ5.4億円と、目安となる30億円には届いていないので、純資産の遷移には注意が必要です。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
楽天投信 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.2396% | - |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% | - |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648% | 0.05% |
最後に
世界株式に投資する商品は、楽天証券は内容的に素晴らしい商品があり、バリエーションも豊富で魅力的です。
ひょっとしてと思い、SBI証券のつみたてNISA予定を確認すると、幾つか追加されており、楽天投信の「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」と「楽天・全米株式インデックス・ファンド」も追加されていました。(^^)
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)-オンライントレードで株式・投資信託・債券を-
爆走ひつじは、NISA口座を現在、SBI証券で保有していますが、楽天証券のラインナップを見て、楽天証券に移そうかと一瞬悩んでしまったので嬉しい反面、常に最新情報をチェックしないといけないという大変さを感じてしまいました。
気を取り直して、次はバランス型もチェックしたいと思います。
関連記事もどうぞ。