こんにちは、爆走ひつじです。
爆走ひつじは、SBI証券でNISA口座を開いていますが、最近、コスト、品揃えの点で楽天証券が気になっています。
今回は、楽天証券のつみたてNISA商品を調べてみました。
SBI証券と比べてバリエーションが豊富なので、チェックが必要です。
日経平均255インデックス
まずは、ベーシックな日経平均255インデックスです。
信託報酬が、0.2% を切る投資信託も2本あり、全体的に低コストファンドがそろっています。
iFreeは、低コストファンドで有名ですね。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
大和証券投資信託委託 | iFree 日経225インデックス | 0.1836% | - |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0. 1944% | - |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード 日経225 | 0.2106% | - |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% | - |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 日経225インデックス・オープン | 0.3996% | - |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・日経225 | 0.432% | - |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 日経225インデックス | 0.432% | - |
日経400インデックス
日経平均255より、幅広く投資します。信託報酬は、日経平均255よりは若干上がりますが、低コストファンドがそろっています。
ここでも、iFree、ニッセイアセットが強いですね。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
大和証券投資信託委託 | iFree JPX日経400インデックス | 0.2106% | - |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 0.2106% | - |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 0.3996% | - |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 0.432% | - |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 0.432% | - |
Topix
信託報酬が、0.2%を切るファンドが5本と充実しています。
信託財産留保がかかる2本は、名前の通りオープンエンド型ですが、他のファンドもオープンエンド型である事を考えると、選択する理由が分からないです。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1728% | - |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 0.1836% | - |
大和証券投資信託委託 | iFree TOPIXインデックス | 0.1836% | - |
ニッセイアセットマネジメント | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.1944% | - |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード TOPIX | 0.1944% | - |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT TOPIXインデックス・オープン | 0.3996% | 0.05% |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・TOPIX | 0.432% | - |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS TOPIXインデックス | 0.432% | - |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイTOPIXオープン | 0.54% | 0.30% |
日本株式アクティブ
アクティブファンドです。信託報酬が、高くても1.1%と低く抑えられています。
表には載せていませんが、ひふみプラスは純資産が3100億円以上で、ほぼ単調増加しており、安心感のあるファンドだと改めて感じました。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
日興アセットマネジメント | 年金積立 Jグロース | 0.8856% | - |
レオス・キャピタルワークス | ひふみプラス | 1.0584% | - |
コモンズ投信 | コモンズ30ファンド | 1.0584% | - |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ日本株ファンド | 1.08% | - |
最後に
SBI証券と同一商品を比較してみると、iFreeシリーズや、たわらノーロードシリーズで、楽天証券が、若干高い(0.006%~0.044%)所があります。
ただ、ひふみプラスなど、アクティブファウンドの取り扱いもあり、バリエーションは豊富な印象です。
もちろん、コストを考えると低コストのインデックスファウンドをメインにすべきですが...
また、信託財産留保が設定されている投資信託が一部あったのは驚きでした。名前に「オープン」がついているので「オープン・エンド型」なのでしょうが、大半の投資信託は、1日1回基準価額か決まるので「オープン・エンド型」だと思うのですが違いが良く理解できていないです。敢えて、これらの信託財産留保が設定されている投資信託を選ぶ理由は無いように思います。
今後、海外株式やバランスファウンドもチェックして行きたいと思います。
またよろしくです❗️
関連記事もどうぞ。