SBI証券のつみたてNISA商品を比較してみた(海外株式編)
こんにちは、爆走ひつじです。
前回に引き続き、SBI証券のつみたてNISA商品を比較してみました。
どの国にどれぐらいの割合いで、投資しているかが、気になりますが、まだ情報がありませんので、まずは、信託報酬を比較してみました。
全世界株式
長期で保有することを考えると、先進国だけでなく、新興国まで組み入れた全世界に投資する商品を優先して考えたいと思っていますが、選択肢はあまり多くありません。
また、新興国株式をある程度含むため、信託報酬は、若干高めで、0.5%以上がほとんどです。
三井住友アセットマネジメントの商品だけ低くおさえられてあり、組み入れ株式の構成比は、是非チュックしたいと思っています。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27% |
ステート・ストリート | 全世界株式・インデックスファンド | 0.52% |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 0.54% |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.648%以内 |
先進国株式
好調なNYダウをみると過熱感がある先進国株式ですが、まだまだ伸びていくのでしょうか?
信託報酬は低目で、0.2%代が多いです。
個人的には、まだ伸び代(のびしろ)が大きいと考えられる、中小株の組み入れ比率をチェックしたいと考えています。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.2052%以内 |
三菱UFJ国際投信 | つみたて先進国株式 | 0.22% |
三菱UFJ国際投信 | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% |
大和証券投資信託委託 | iFree S&P500インデックス | 0.24% |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード先進国株式 | 0.24% |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.24% |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648%以内 |
新興国株式
リスクは大きくなりますが、成長が期待できる、新興国株式もある程度組み入れておきたいと考えています。信託報酬は0.3%代もあり、以外と低いです。
信託留保(売却時に差し引かれる)が、設定されている可能があるので、今後、チェックしていきたいと思います。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.3672%以内 |
三菱UFJ国際投信 | つみたて新興国株式 | 0.37% |
大和証券投資信託委託 | iFree 新興国株式インデックス | 0.37% |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード新興国株式 | 0.53% |
三井住友アセットマネジメント | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.60% |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.648%以内 |
野村アセットマネジメント | 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i新興国株式) | 0.65% |
三井住友トラスト・アセットマネジメント | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.65% |
外国株式(リージョン不明)
おそらく先進国株式中心だと思いますが、投資信託商品名から判断できなかった商品です。
0.2%代が多く、先進国株式と同じ傾向です。
委託会社 | ファンド名 | 信託報酬(税込) |
---|---|---|
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.2052%以内 |
三菱UFJ国際投信 | つみたて先進国株式 | 0.22% |
三菱UFJ国際投信 | つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 0.22% |
大和証券投資信託委託 | iFree S&P500インデックス | 0.24% |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード先進国株式 | 0.24% |
アセットマネジメントOne | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> | 0.24% |
三菱UFJ国際投信 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.648%以内 |
最後に
リバランスが不要なバランス型(次回比較予定)をベースにしたいと思っていますが、海外株式の割合を多くしたいと考えており、海外株式の商品も組み入れる予定です。
先進国の中小株、新興国株式の信託留保の設定なども、チェックして決めて行きたいと思っています。
もう、10月中旬ですね。あ~、だんだん時間がなくなってきた。
またよろしくです❗️
過去の関連記事もどうぞ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません